Product Details:
| Packaging Size | Standard |
| Packaging Type | Packets |
| Moisture | | 8.56% |
| Loss on Ignition | LOI | 11.14% |
| Silica | SiO2 | 29.12% |
| Ferric Oxide | Fe2O3 | 14.21% |
| Alumina | Al2O3 | 10.53% |
| Titanium Dioxide | TiO2 | 2.50% |
| Lime | CaO | 8.40% |
| Magnesia | MgO | 14.36% |
| Potash | K2O | 0.64% |
| Soda | Na2O | 0.54% |
| Specific Gravity | | 2.23% |
| Fineness | | Granules form in size of 1/4" to 1/2" |
| Expansion of Exfoliation of 6 mesh Material lbs/cubic foot | | 13 times 11.21 |
Price: